Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2024/2025:
Roditeljski sestanki (pričetek ob 17. uri): |
PRVI: petek, 20. september 2024 za 1. letnike v Ribnici na Pohorju |
četrtek, 12. september 2024 za višje letnike v šoli |
DRUGI: četrtek, 23. januar 2025 |
Govorilne ure (potekajo v živo v Rušah, pričetek ob 17. uri): |
četrtek, 7. november 2024 |
četrtek, 5. december 2024 |
četrtek, 6. marec 2025 |
četrtek, 3. april 2025 |
četrtek, 8. maj 2025 |
Pregled dopoldanskih govorilnih ur učiteljev (1. polletje 2024/25)
Zap. št. | Priimek in ime | Predmet | Dan | Ura |
1. | BEGUŠ MIHELIČ Rok rok.begus@gimnazija-ruse.si | FAR | po dogovoru | |
2. | BREZNIK Tanja tanja.breznik@gimnazija-ruse.si | ANG | ČET | 9.40-10.25 |
3. | DENAC Boštjan bostjan.denac@gimnazija-ruse.si | KEM | TOR | 11.00 – 11.45 |
4. | DOBAJ Štiglic Andreja andreja.dobaj@gimnazija-ruse.si | KEM | PET | 9.40 – 10.25 |
5. | DOLENC Martina martina.dolenc@gimnazija-ruse.si | FT | PON | 9.40 – 10.25 |
6. | DOLGOŠ Arpad arpad.dolgos@gimnazija-ruse.si | KT | TOR | 9.40 – 10.25 |
7. | FAŠNIK Jasmina jasmina.fasnik@gimnazija-ruse.si | NEM | po dogovoru | |
8. | FLAJSINGER Dean dean.flajsinger@gimnazija-ruse.si | FIZ | TOR | 8.00-8.45 |
9. | GIBIČAR-GERT Jožica jozica.gibicar@gimnazija-ruse.si | KEM | PET | 8.50 – 9.35 |
10. | GSELMAN Tjaša tjasa.gselman@gimnazija-ruse.si | SLO | PET | 8.50 – 9.35 |
11. | HERGAN Maja maja.hergan@gimnazija-ruse.si | ANG | SRE | 11.00 – 11.45 |
12. | HERTIŠ Urška urska.hertis@gimnazija-ruse.si | FT | PET | 9.40 – 10.25 |
13. | JENČIČ Romana romana.jencic@gimnazija-ruse.si | NEM | SRE | 8.50 – 9.35 |
14. | JERKOVIČ Romana romana.jerkovic@gimnazija-ruse.si | LUM | TOR | 9.40 – 10.25 |
15. | KAJBA-MORI Barbara barbara.kajba@gimnazija-ruse.si | BIO | TOR | 11.00 – 11.45 |
16. | KOLER KOZIC Mira mira.koler@gimnazija-ruse.si | ZGO | PON | 11.50 – 12.35 |
17. | LEVSTIK Lea lea.levstik@gimnazija-ruse.si | FT | PET | 11.00 – 11.45 |
18. | LORGER Teja teja.lorger@gimnazija-ruse.si | SOC | po dogovoru | |
19. | LUBEJ Martin martin.lubej@gimnazija-ruse.si | INF | TOR | po dogovoru |
20. | MARINIČ Petra petra.marinic@gimnazija-ruse.si | GEO | PET | 9.40 – 10.35 |
21. | MERKAČ Iris iris.merkac@gimnazija-ruse.si | MAT | SRE | 9.40 – 10.25 |
22. | PERŠAK Karmen karmen.persak@gimnazija-ruse.si | SLO | PON | 8.50 – 9.35 |
23. | PUCONJA Karmen karmen.puconja@gimnazija-ruse.si | MAT | PET | 8.50 – 9.35 |
24. | RAMOT Ema ema.ramot@gimnazija-ruse.si | ANG | PON | 9.40 – 10.25 |
25. | RIBIČ HEDERIH Branka branka.ribic@gimnazija-ruse.si | PSI | SRE | 9.40 – 10.25 |
26. | ROBIČ Samo samo.robic@gimnazija-ruse.si | po | dogovoru | |
27. | ŠLJIVAR Tina tina.sljivar@gimnazija-ruse.si | ŠVZ | PON | 11.50 – 12.35 |
28. | ŠTAJNMEC Andreja andreja.stajnmec@gimnazija-ruse.si | FT | ČET | 8.50 – 9.35 |
29. | ŠTEFOK Mario mario.stefok@gimnazija-ruse.si | ŠVZ | PON | 11.00 – 11.45 |
30. | ŠTOK-PLEJ Tatjana tatjana.stok@gimnazija-ruse.si | SLO | PON | 9.40 – 10.25 |
31. | TEMENT ŽNIDARIČ Jelena jelena.tement@gimnazija-ruse.si | MAT | PET | 9.40 – 10.25 |
32. | TKALEC Spomenka spomenka.tkalec@gimnazija-ruse.si | BIO | PON | 11.50 – 12.35 |
33. | VOLMAJER Metka metka.volmajer@gimnazija-ruse.si | SLO | PON | 9.40 – 10.25 |
(Visited 6.025 times, 1 visits today)